Archiv des Autors: Fraktion
Bekämpfung Obdach- Wohnungslosigkeit (Zusatzantrag)
Bekämpfung der Obdach- und Wohnungslosigkeit im Landkreis Hildesheim,
Antrag zur TO des Sozialausschusses und des Jugendhilfeausschusses, Anfrage gem. § 18 GO
Bezug:
1. Antrag der Gruppe CDU/FDP zum Thema “ Bekämpfung der Obdach- und
Wohnungslosigkeit im Landkreis Hildesheim“ vom 22.10.2013
2. TOP 5 der Sitzung des Ausschusses für Integration, Sicherheit und Ordnung am
29.10.2013
Sehr geehrter Herr Landrat Wegner,
wir bitten Sie, den Beratungspunkt “Bekämpfung der Obdach- und Wohnungslosigkeit im Landkreis Hildesheim“ in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Sozialausschusses und des Jugendhilfeausschusses aufzunehmen.
Ferner bitten wir Sie um Beantwortung folgender Fragen:
- Wie viele Menschen im Landkreis Hildesheim (differenziert nach Alter und Geschlecht) waren nach Erkenntnissen der Kreisverwaltung im Zeitraum der letzten 24 Monate von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht? Wie sind die Betroffenen im Kreisgebiet verteilt? Wie viele Menschen im Landkreis Hildesheim hatten in den vergangenen 24 Monaten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VIII, SGB XII oder anderen Sozialvorschriften, um die ihnen drohende Obdach- oder Wohnungslosigkeit abzuwenden?
- Wie und seit wann werden Fälle von Obdach- oder Wohnungslosigkeit im Landkreis Hildesheim von welchen Stellen gemeldet, gezählt oder zentral erfasst?
- Wie ist gewährleistet, dass von Obdach- oder Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen oder Familien so schnell einen angemessenen Wohnraum erhalten, dass sie nicht (auch nicht vorübergehend) obdach- oder wohnungslos werden?
- Welche einzelnen Einrichtungen (Verwaltungsbehörden einschl. der Kreisverwaltung, Polizei, Krankenhäuser, Kirchen, Vereine, gemeinnützige Gesellschaften usw.) bieten den von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen wo welche Hilfen an a) nach dem SGB XII, b) nach dem SGB VIII und c) anderen Sozialvorschriften? Von welchen öffentlichen Stellen (einschl. des Landkreises Hildesheim) sind welche dieser Einrichtungen in den vergangenen zwei Jahren in welchem Umfang finanziell gefördert worden? Welche dieser Einrichtungen sollen vom Landkreis Hildesheim 2014 in welcher Höhe gefördert werden? Welche dieser Einrichtungen beteiligen sich im welchem Umfang mit eigenen Mitteln an der Bekämpfung von Obdach- und Wohnungslosigkeit?
- Mit welchen einzelnen Maßnahmen ist der Landkreis Hildesheim auf die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) vorbereitet? In welcher Höhe sind dafür Haushaltsmittel in 2014 vorgesehen?
- Wie wird sich nach den derzeitigen Erkenntnissen der Verwaltung die Armutszuwanderung aus Osteuropa im Landkreis Hildesheim kurz- und mittelfristig auswirken? Welche Steuerungsmöglichkeiten sieht die Verwaltung für die Unterbringung solcher Zuwanderer? In welchem Umfang erwartet die Verwaltung im Zusammenhang mit einer solchen Zuwanderung finanzielle Belastungen für den Landkreis?
Anträge von Januar – Oktober 2013
Antrag | Datum | Download |
Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum | 17.01.2013 | » PDF [433 KB] |
Richtlinie für die Mittelvergabe aus dem Stukturfonds 2013 | 06.02.2013 | » PDF [561 KB] |
Anpassung der Zuwendungen aus dem Budget 20 ab dem Jahr 2014 | 01.03.2013 | » PDF [225 KB] |
Änderungen im Asylrecht, Aufenthaltsbestimmung und Umstellung auf Bargeld statt Wertgutscheinen | 21.03.2013 | » PDF [220 KB] |
Regionales Raumordnungsprogramm | 10.04.2013 | » PDF [445 KB] |
Entschließungsantrag Ärzteversorgung | 29.05.2013 | » PDF [54 KB] |
Rechtswidriges Handeln der Kreisverwaltung | 23.05.2013 | » PDF [484 KB] |
Hochwasserschutz | 04.06.2013 | » PDF [316 KB] |
Sicherung Lebensunterhalt Asylbewerber | 13.06.2013 | » PDF [400 KB] |
Wesentliche Produkte | 13.06.2013 | » PDF [504 KB] |
Sprachförderung und Elternbildung | 14.06.2013 | » PDF [456 KB] |
Aktionsplan Organspende | 18.07.2013 | » PDF [445 KB] |
Erarbeitung Drogenschutzkonzept / Konzept zur Suchtprävention | 12.08.2013 | » PDF [960 KB] |
Resolution Änderung Kommunalverfassungsgesetz Niedersachsen | 23.08.2013 | » PDF [839 KB] |
Antrag Sexueller Missbrauch – Sondersitzung Ausschuss 4 | 12.09.2013 | » PDF [579 KB] |
Aktionsplan Organspende | 26.09.2013 | » PDF [297 KB] |
Beschlussantrag Drogenschutzkonzept | 26.09.2013 | » PDF [255 KB] |
Ergänzungsantrag Drogenschutzkonzept | 30.09.2013 | » PDF [356 KB] |
Verkehrsverbund | 10.10.2013 | » PDF [222 KB] |
Kommunale Neuordnung – Kreisfusionsmöglichkeiten | 11.10.2013 | » PDF [504 KB] |
Ausschreibung Ökostrom | 17.10.2013 | » PDF [1.121 KB] |
Bekämpfung Obdach- und Wohnungslosigkeit | 22.10.2013 | » PDF [460 KB] |
Pressemitteilungen von Januar – Oktober 2013
Pressemitteilung | Datum | Download |
CDU fordert weiter Grundrechte auch für alte Menschen | 15.01.2013 | » PDF [61 KB] |
CDU tritt für Krankenhausstandort Alfeld ein | 17.01.2013 | » PDF [46 KB] |
Landkreis soll Geld für Krippen und Ganztagsschulen vom Land fordern | 22.02.2013 | » PDF [61 KB] |
CDU/FDP begrüßt Rückkehrmöglichkeit für Gazale Salame und ihre Kinder | 25.02.2013 | » PDF [61 KB] |
Politische Sacharbeit ist gefordert | 22.03.2013 | » PDF [45 KB] |
Rot/Grün beendent Konsenspolitik im Abfallbereich | 11.04.2013 | » PDF [63 KB] |
CDU fordert Verlängerung der kostenlosen Abgabemöglichkeit für Baum- und Strauchschnitt | 15.04.2013 | » PDF [49 KB] |
Jahresergebnis 2012 Haushaltsüberschuss | 29.05.2013 | » PDF [61 KB] |
Südniedersachsenprogramm Landesregierung | 29.05.2013 | » PDF [48 KB] |
Hochwasserschutz in Fachausschüssen behandeln | 06.06.2013 | » PDF [42 KB] |
CDU fordert Aktionsplan Organspende im Landkreis Hildesheim | 18.07.2013 | » PDF [49 KB] |
CDU fordert Drogenschutzkonzept | 12.08.2013 | » PDF [56 KB] |
Mehr Einsatz Landrat und SPD-Abgeordnete für Alfelder Krankenhaus | 14.08.2013 | » PDF [46 KB] |
Sondersitzung zum Thema „sexueller Missbrauch“ gefordert | 12.09.2013 | » PDF [95 KB] |
Diekholzen liegt allen am Herzen | 04.10.2013 | » PDF [64 KB] |
Neuer sprecher Soziales und Gesundheit | 10.10.2013 | » PDF [46 KB] |
Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit auf die Tagesordnung der Gremien | 22.10.2013 | » PDF [288 KB] |
CDU fragt nach Kosten der Inklusion und Konnexität | 24.10.2013 | » PDF [282 KB] |
Anfragen von Januar – Oktober 2013
Anfrage | Datum | Download | Antwort der Verwaltung |
Ausweitung Einsatz Nachtsbus | 14.02.2013 | » PDF [258 KB] | » PDF [19 KB] |
Zuschussvergabe für Suchthilfen | 14.02.2013 | » PDF [519 KB] | beantwortet im Rahmen der Gremiensitzungen |
Vergabe von Fraktionskosten in der Stadt Alfeld | 26.02.2013 | » PDF [369 KB] | » PDF [709 KB] |
Beendigung Förderschulen in Niedersachsen, mögliche Kostenauswirkungen | 26.02.2013 | » PDF [250 KB] | » PDF [1.635 KB] |
Zuschussvergaben für Suchthilfen; Nachfragen | 26.02.2013 | » PDF [383 KB] | » PDF [990 KB] |
Umstellung Gutscheinsystem auf Bargeld für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 20.03.2013 | » PDF [476 KB] | » PDF [2.097 KB] |
Wiedereinreiseverfahren Naso; Fragenkatalog des Unterstützerkreises | 28.03.2013 | » PDF [261 KB] | » PDF [1.297 KB] |
Rückkehr Gazale Salame, Integrationsbestreben und Familienzusammenführung | 03.04.2013 | » PDF [402 KB] | » PDF [850 KB] |
Regionales Raumordnungsprogramm | 04.04.2013 | » PDF [1.101 KB] | » PDF [2.951 KB] |
Beratung über die Verlängerung der „Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege“ | 22.05.2013 | » PDF [428 KB] | bisher keine Antwort |
Förderung Seniorenservicebüros | 23.05.2013 | » PDF [375 KB] | » Antwort [1.755 KB] |
Rechtswidriges Handeln der Kreisverwaltung – mangelnde Integrationsbereitschaft | 23.05.2013 | » PDF [369 KB] | Antwort im Kreistag |
Sanktionen im Bezug von ALG II | 29.05.2013 | » PDF [53 KB] | » Antwort [1.391 KB] |
Vergabe von Stromlieferungen | 14.06.2013 | » PDF [460 KB] | » Antwort [986 KB] |
Zustand Schultoiletten Krüger-Adorno-Schule Elze | 17.06.2013 | » PDF [246 KB] | » Antwort [402 KB] |
Beschilderung Radwegetourismus | 19.06.2013 | » PDF [570 KB] | Beantwortet im Dezernatsausschuss 3 |
Weiterleitung Mittel für Grundsicherung | 20.06.2013 | » PDF [289 KB] | » Antwort [1.016 KB] |
Jagdschutz im Landkreis Hildesheim | 21.06.2013 | » PDF [281 KB] | » Antwort [335 KB] |
Finanzielle Veränderungen Schülerbeförderung | 02.07.2013 | » PDF [372 KB] | » Antwort [2.092 KB] |
Sachkostenbeteiligungen Schülerinnen und Schüler kirchliche Schulen etc. | 29.07.2013 | » PDF [419 KB] | » Antwort [1.987 KB] |
Freiwillige Leistungen / Pflichtaufgaben | 08.08.2013 | » PDF [740 KB] | » Antwort [8.358 KB] |
Verkehrsverbund | 12.08.2013 | » PDF [198 KB] | » Antwort [572 KB] |
Erarbeitung Drogenschutzkonzept | 12.08.2013 | » PDF [960 KB] | Beantwortet im Dezernatsausschuss 4 |
Ausschreibung Stromlieferungen | 22.08.2013 | » PDF [287 KB] | » Antwort [1.086 KB] |
Umverteilung Finanzausgleich | 26.09.2013 | » PDF [252 KB] | » Antwort [715 KB] |
Kommunale Neuordnung – Kreisfusionsmöglichkeiten | 11.10.2013 | » PDF [504 KB] | » Antwort [1.295 KB] |
Kosten Inklusive Schule | 24.10.2013 | » PDF [256 KB] |
Umverteilung Finanzausgleich
Umverteilung Finanzausgleich; Anfrage gem. § 18 Geschäftsordnung
Sehr geehrter Herr Landrat Wegner,
nach entsprechenden Presseveröffentlichungen und dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014 beabsichtigt das Land Niedersachsen eine Umverteilung des Finanzausgleichs zu Lasten der Landkreisebene vorzunehmen. Dies wird vom Präsidenten des niedersächsischen Landkreistages, Bernhard Reuter, als völlig inakzeptabler Umgang mit den Kommunen eingestuft. Insbesondere die Umsetzung dieser Maßnahme ohne jede Ankündigung oder Abstimmung durch die gesetzgeberische Hintertür des Haushaltsbegleitgesetzes sei kein Stil im Umgang.
Vorsitz im CDU Kreisverband
Unser Fraktionsvorsitzender Christian Berndt übernimmt den Vorsitz des CDU-Kreisverbandes.
Hierzu gratulieren die Bundstagsabgeordnete Ute Bertram, sowie der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Hildesheim, Frank Wodsack
Wesentliche Produkte
Wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO, hier: Controllingbericht zur Zielerreichung im Jahr 2012; Antrag für Kreistag am 17.06.2013
Sehr geehrter Herr Landrat Wegner,
mit der Vorlage 401/XVII wird dem Kreistag der Controllingbericht zur Zielerreichung im Jahr 2012 für die wesentlichen Produkte des Kreishaushalts vorgelegt.
Ursprünglich war im Rahmen der sog. Verwaltungsreform beabsichtigt, dass der Kreistag strategische Ziele für die festgelegten Produkte vorgibt und dann anhand der Controllingberichte steuert.
Dieser ursprüngliche Ansatz war Grundlage für die Einführung des Produkthaushaltes und der späteren Umsetzung der Doppik.
In den vergangenen Jahren zeigte sich jedoch, dass trotz Einführung sog. Controller in den Dezernaten de facto keinerlei Steuerungsmöglichkeiten für den Kreistag bestehen und das verschiedene wesentliche Produkte, bei denen das Ziel regelmäßig nicht erreicht wurde, nach wiederholten Aussagen der Verwaltung über keine realistischen und erreichbaren Kennzahlen verfügen. So sei beispielsweise die Kundenzufriedenheit in Aufgabenfeldern der klassischen Eingriffsverwaltung kein zufriedenstellender Indikator. Weiterhin seien Ziele, bei denen die Mitarbeiterzufriedenheit ein Kriterium zur Zielerreichung darstellt, schwer erreichbar.